Loading…
Ministry of Defence
Military College of Engineering (MCE) NUST Branch · Risalpur
| Item | Qty | Unit |
|---|---|---|
| 585 Solar A Grade | 08 | No |
| L2 Stand 14 Awg | 04 | No |
| AC+DC Material | 01 | No |
| DC 6mm Full Cable | 120 | No |
| 5 KVA Invertor (1ON) | 01 | No |
| Power Bank 24 Volte (1ON) | 01 | No |
| Double 3/29 Cable Full | 06 | No |
| PVC Pipe ¾ | 120 | No |
| PVC Socket ¾ | 96 | No |
| PVC Band | 96 | No |
| Insolution Tape | 04 | No |
| Complete Installation |
| - |
| - |